出場序 | 參賽者 | 就讀學校 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁鍾暐 | 縣立新明國中 | Wind Across Mountains | none / Keiko Abe |
2 | 朱韋安 | 縣立大同高中 | Prism for Solo Marimba | 無 / Keiko Abe |
3 | 張宥程 | 縣立鳳西國中 | DREI PHANTASTISCHE LIEDER | 無 / Nedojsa Zivkovio |
4 | 翁筱筑 | 市立仁愛國中 | MARIMBASONIC | 無 / Markus Halt |
5 | 林怡青 | 縣立重慶國中 | Prétexte | 無 / Séjoure |
6 | 許元貞 | 國立師大附中 | Astral Dance | 無 / Gordon Stout |
7 | 黃子柔 | 縣立竹南國中 | Robert’s park : No.1 Merry Go Rondo | David Edgar Brown / David Edgar Brown |
8 | 姚靜鴻 | 私立正心高中(國中部) | Concert for Marimba and Orchestra 4th mov. Saudacao | 無 / Ney Rosauro |
9 | 陳郁寧 | 縣立中平國中 | frog | 無 / 安培圭子 |
10 | 王筱媛 | 私立曉明女中 | Prism for solo Marimba | 無 / Keiko Abe 安倍圭子 |
11 | 濮杰妤 | 市立嘉義國中 | CONCERT FOR MARIMBA AND ORCHESTRA |
無 / Brasilia |
12 | 鄭絜文 | 市立南門國中 | caritas III majestic | 無 / Michael Burritt |
13 | 林詩庭 | 市立建華國中 | Wind in the Bamboo Grove | 無 / Keiko Abe |
14 | 黃兆宇 | 縣立清水國中 | Ilijas for Marimba solo | 無 / Nebojsa J. Zivkovic |
15 | 林可容 | 縣立復興國中 | Yellow after the rain | 無 / Mitchell Peters |