參賽隊伍報名資料
| 縣 市 | 報名單位 | 審核狀態 | 備 註 | 修改日期 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 市立溪洲國小 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 屏東縣 | 縣立新埤國小 | 未 審 核 | 2025/11/20 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立新化國小 | 未 審 核 | 2025/11/24 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立前鎮區民權國小 | 未 審 核 | 2025/11/26 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立大墩國小 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立荖濃國小 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立建山國小 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 新竹市 | 市立東園國小 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立頭家國小 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 花蓮縣 | 縣立宜昌國小 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立南屯區東興國小 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 新竹市 | 市立民富國小 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 南投縣 | 縣立潭南國小 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立桃子腳國(中)小 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 基隆市 | 市立安樂國小 | 未 審 核 | 2025/12/08 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立天母國小 | 未 審 核 | 2025/12/08 | 查詢詳細資料 | |
| 苗栗縣 | 縣立建國國小 | 未 審 核 | 2025/12/08 | 查詢詳細資料 | |
| 苗栗縣 | 縣立龍坑國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立東區復興國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立裕民國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立東門國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 雲林縣 | 縣立北辰國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 澎湖縣 | 縣立石泉國小 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立秀朗國小 | 未 審 核 | 2025/12/11 | 查詢詳細資料 | |
| 臺東縣 | 縣立大武國小 | 未 審 核 | 2025/12/11 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立大港國小 | 未 審 核 | 2025/12/11 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立北投國小 | 未 審 核 | 2025/12/12 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立笨港國小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/25 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立華勛國小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/25 | 查詢詳細資料 | |
| 彰化縣 | 縣立泰和國小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/27 | 查詢詳細資料 |
