參賽隊伍報名資料
| 縣 市 | 報名單位 | 審核狀態 | 備 註 | 修改日期 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 市立三峽國中 | 未 審 核 | 2025/11/25 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立寶來國中 | 未 審 核 | 2025/11/26 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立崇林國中 | 未 審 核 | 2025/11/26 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立茂林國中 | 未 審 核 | 2025/11/28 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立五峰國中 | 未 審 核 | 2025/11/28 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立桃源國中 | 未 審 核 | 2025/12/01 | 查詢詳細資料 | |
| 苗栗縣 | 縣立泰安國中(小) | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立那瑪夏國中 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立丹鳳高中附設國中 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 屏東縣 | 縣立瑪家國中 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 臺東縣 | 縣立大王國中 | 未 審 核 | 2025/12/16 | 查詢詳細資料 | |
| 新竹縣 | 縣立尖石國中 | 未 審 核 | 2025/12/16 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立瑠公國中 | 未 審 核 | 2025/12/17 | 查詢詳細資料 | |
| 臺東縣 | 縣立賓茂國中 | 未 審 核 | 2025/12/17 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立蘭雅國中 | 未 審 核 | 2025/12/18 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立和平高中附設國中 | 未 審 核 | 2025/12/18 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立羅浮高中國中部 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/21 | 查詢詳細資料 | |
| 宜蘭縣 | 縣立南澳高中附設國中 |
完成審核 2025/12/19 |
2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 花蓮縣 | 縣立鳳林國中 |
完成審核 2025/12/19 |
2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立民德國中 |
完成審核 2025/12/17 |
2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 嘉義縣 | 縣立民和國中 |
完成審核 2025/12/19 |
2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立佳里國中 |
完成審核 2025/12/17 |
2025/12/12 | 查詢詳細資料 |
