參賽隊伍報名資料
| 縣 市 | 報名單位 | 審核狀態 | 備 註 | 修改日期 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市 | 市立桃源國小 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 南投縣 | 縣立羅娜國小 | 未 審 核 | 2025/11/21 | 查詢詳細資料 | |
| 宜蘭縣 | 縣立碧候國小 | 未 審 核 | 2025/11/24 | 查詢詳細資料 | |
| 宜蘭縣 | 縣立東澳國小 | 未 審 核 | 2025/11/26 | 查詢詳細資料 | |
| 屏東縣 | 縣立春日國小 | 未 審 核 | 2025/11/27 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立荖濃國小 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立建山國小 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 苗栗縣 | 縣立汶水國小 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 新竹市 | 市立科園國小 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 屏東縣 | 縣立地磨兒國小 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立梨山國(中)小 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立和平區和平國小 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立多納國小 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立興中國小 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立德芙蘭國小 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立億載國小 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 花蓮縣 | 縣立太平國小 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 嘉義縣 | 縣立山美國小 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立博屋瑪國小 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 雲林縣 | 縣立四湖國小 | 未 審 核 | 2025/12/07 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立秀山國小 | 未 審 核 | 2025/12/08 | 查詢詳細資料 | |
| 屏東縣 | 縣立青葉國小 | 未 審 核 | 2025/12/08 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立中山國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立樟樹國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立東區復興國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立裕民國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立烏來國(中)小 | 未 審 核 | 2025/12/12 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立民生國小 | 未 審 核 | 2025/12/12 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立僑愛國小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/21 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立奎輝國小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/25 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立華勛國小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/25 | 查詢詳細資料 | |
| 彰化縣 | 縣立平和國小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/27 | 查詢詳細資料 |
