參賽隊伍報名資料
| 縣 市 | 報名單位 | 審核狀態 | 備 註 | 修改日期 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市 | 市立左營國中 | 未 審 核 | 2025/11/24 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立福和國中 | 未 審 核 | 2025/11/24 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立東新國中 | 未 審 核 | 2025/11/25 | 查詢詳細資料 | |
| 宜蘭縣 | 縣立復興國中 | 未 審 核 | 2025/11/25 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立五甲國中 | 未 審 核 | 2025/11/26 | 查詢詳細資料 | |
| 屏東縣 | 縣立中正國中 | 未 審 核 | 2025/11/26 | 查詢詳細資料 | |
| 苗栗縣 | 縣立建國國中 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立明華國中 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 嘉義縣 | 縣立朴子國中 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 嘉義市 | 市立南興國中 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立安溪國中 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 私立曉明女中附設國中 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立復興國中 | 未 審 核 | 2025/12/08 | 查詢詳細資料 | |
| 基隆市 | 市立碇內國中 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立敦化國中 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 花蓮縣 | 縣立秀林國中 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 雲林縣 | 縣立崇德國中 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 國立南科國際實驗高中附設國中 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 新竹市 | 市立竹光國中 | 未 審 核 | 2025/12/11 | 查詢詳細資料 | |
| 澎湖縣 | 縣立文光國中 | 未 審 核 | 2025/12/11 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 私立華興中學附設國中 | 未 審 核 | 2025/12/12 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立瑞原國中 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/21 | 查詢詳細資料 |
