參賽隊伍報名資料
| 縣 市 | 報名單位 | 審核狀態 | 備 註 | 修改日期 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市 | 市立善化國小 | 未 審 核 | 2025/11/24 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立德音國小 | 未 審 核 | 2025/11/24 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 新北市林口康橋國際高中附設國小 | 未 審 核 | 2025/11/24 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立勝利國小 | 未 審 核 | 2025/11/24 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立國安國小 | 未 審 核 | 2025/11/26 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立廣興國小新威分校 | 未 審 核 | 2025/11/27 | 查詢詳細資料 | |
| 屏東縣 | 縣立仁愛國小 | 未 審 核 | 2025/11/27 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立三民區民族國小 | 未 審 核 | 2025/11/29 | 查詢詳細資料 | |
| 南投縣 | 縣立平和國小 | 未 審 核 | 2025/12/01 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立北新國小 | 未 審 核 | 2025/12/01 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立文元國小 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 苗栗縣 | 縣立九湖國小 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 嘉義市 | 市立宣信國小 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 宜蘭縣 | 縣立公正國小 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 新竹市 | 國立竹科實驗高級中等學校國小部 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立大新國小 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立西屯區永安國小 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立松竹國小 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立鷺江國小 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立桃子腳國(中)小 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 基隆市 | 市立安樂國小 | 未 審 核 | 2025/12/08 | 查詢詳細資料 | |
| 花蓮縣 | 縣立明廉國小 | 未 審 核 | 2025/12/08 | 查詢詳細資料 | |
| 苗栗縣 | 縣立建國國小 | 未 審 核 | 2025/12/08 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立內湖國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 屏東縣 | 縣立豐田國小 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立金華國小 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立賢北國小 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 澎湖縣 | 縣立中興國小 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立秀朗國小 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立百齡國小 | 未 審 核 | 2025/12/12 | 查詢詳細資料 | |
| 新竹縣 | 縣立桃山國小 | 未 審 核 | 2025/12/13 | 查詢詳細資料 | |
| 彰化縣 | 縣立大村國小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/21 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立龍安國小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/21 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立笨港國小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/25 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 私立有得國(中)小 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/26 | 查詢詳細資料 |
