參賽隊伍報名資料
| 縣 市 | 報名單位 | 審核狀態 | 備 註 | 修改日期 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣 | 私立南榮國中(代用) | 未 審 核 | 2025/11/21 | 查詢詳細資料 | |
| 屏東縣 | 縣立新埤國中 | 未 審 核 | 2025/11/24 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 私立昭明國中(代用) | 未 審 核 | 2025/11/24 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 國立中山大學附屬國光高中附設國中 | 未 審 核 | 2025/11/25 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立神圳國中 | 未 審 核 | 2025/11/25 | 查詢詳細資料 | |
| 宜蘭縣 | 縣立羅東國中 | 未 審 核 | 2025/11/27 | 查詢詳細資料 | |
| 宜蘭縣 | 縣立蘇澳國中 | 未 審 核 | 2025/11/27 | 查詢詳細資料 | |
| 嘉義市 | 市立民生國中 | 未 審 核 | 2025/12/01 | 查詢詳細資料 | |
| 高雄市 | 市立鳳翔國中 | 未 審 核 | 2025/12/01 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立中山國中 | 未 審 核 | 2025/12/01 | 查詢詳細資料 | |
| 苗栗縣 | 縣立建國國中 | 未 審 核 | 2025/12/02 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立中港高中附設國中 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 臺南市 | 市立海佃國中 | 未 審 核 | 2025/12/03 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立新光國中 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 財團法人南山高中附設國中 | 未 審 核 | 2025/12/04 | 查詢詳細資料 | |
| 連江縣 | 縣立東引國中(小) | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 臺中市 | 市立西苑高中附設國中 | 未 審 核 | 2025/12/05 | 查詢詳細資料 | |
| 新北市 | 市立樹林高中附設國中 | 未 審 核 | 2025/12/09 | 查詢詳細資料 | |
| 花蓮縣 | 縣立美崙國中 | 未 審 核 | 2025/12/10 | 查詢詳細資料 | |
| 臺北市 | 市立明湖國中 | 未 審 核 | 2025/12/11 | 查詢詳細資料 | |
| 雲林縣 | 縣立斗六國中 | 未 審 核 | 2025/12/11 | 查詢詳細資料 | |
| 澎湖縣 | 縣立馬公國中 | 未 審 核 | 2025/12/11 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立東興國中 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/20 | 查詢詳細資料 | |
| 桃園市 | 市立大園國中 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/21 | 查詢詳細資料 | |
| 彰化縣 | 縣立員林國中 |
完成審核 2025/12/12 |
2025/11/26 | 查詢詳細資料 |
