場次資訊
場 次: 8
比賽日期: 2023/4/21 比賽時間: 13:30-18:30
比賽地點: 新竹市文化局演藝廳
比賽類組: 客家語系-國小團體組
指 定 曲:
1.食飽吂。
2.糶酒歌。
3.蛤蟆歌。
4.農家樂。
2.糶酒歌。
3.蛤蟆歌。
4.農家樂。
出場順序表
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|
18 | 縣立公正國小 | 客家小朋友組曲 | 無/無/無 |
19 | 縣立成功國小 | 轉動夢想 | 林鈺婷/林鈺婷/林岑芳 |
20 | 市立新威國小 | 客家童謠組曲 | 林生祥/林生祥/羅湘凌 |
21 | 市立忠義國小 | 行過 | 邱廉欽Kim/黃瑋傑/劉聖賢 |
22 | 市立三民區民族國小 | 行過 | Akim/黃瑋傑/無 |
23 | 縣立建國國小 | 客家世界 | 黃連煜/黃連煜/劉晉瑄 |
24 | 縣立中興國小 | 行過 | Akim/黃瑋傑/劉聖賢 |
25 | 市立信義國小 | 鷂婆/行過 | 陳永淘/黃瑋傑/陳永淘/Akim/陳永淘/Akim |
26 | 市立溪洲國小 | 花樹下 | 謝宇威/古秀如/蔡昱珊 |
27 | 市立德音國小 | 行過 | Akim/黃瑋傑/劉聖賢 |
28 | 市立金華國小 | 鮮鮮河水 | 陳永淘/陳永淘/蔡旭峰 |
29 | 私立華盛頓國小 | 漫遊客鄉組曲(花樹下 )、(行過) | (花樹下 )謝宇威作曲 (行過)Skim作曲/(花樹下 ) 古秀如作詞 (行過) 黃瑋傑作詞/(花樹下 )蔡昱姍編曲(行過) 劉聖賢編曲 |
30 | 市立國安國小 | 客家組曲 | 陳永淘、楊昕/陳永淘、張雪梅/蔡昱姍、吳博明 |
31 | 縣立明廉國小 | 麼个花 | 王旻瑛/王旻瑛/劉聖賢 |
32 | 市立西屯區永安國小 | 客家歌謠組曲 | 涂敏恆、陳永淘/客家童謠、陳永淘/蔡昱珊 |
場次資訊
場 次: 8
比賽日期: 2023/4/21 比賽時間: 13:30-18:30
比賽地點: 新竹市文化局演藝廳
比賽類組: 客家語系-教師團體組
指 定 曲:
1.茶山姻緣。
2.當無閒。
3.半山謠。
4.阿啾箭。
2.當無閒。
3.半山謠。
4.阿啾箭。
出場順序表
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|
1 | 縣立仁愛國小 | 車過歸來 | 劉聖賢/曾貴海/無 |