場次資訊
場 次: 8
比賽日期: 2021/4/18 比賽時間: 13:30-18:30
比賽地點: 彰化縣員林演藝廳
比賽類組: 客家語系-國小團體組
指 定 曲:
1.又圓圓。
2.平板。
3.月光華華。
4.蜈蚣蟲(大埔腔)。
2.平板。
3.月光華華。
4.蜈蚣蟲(大埔腔)。
出場順序表
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|
18 | 縣立新港國小 | 春天介等路 | 劉俊宏/馮輝岳/無 |
19 | 市立舊社國小 | 鮮鮮河水 | 陳永淘/陳永淘/蔡旭峰 |
20 | 市立碇內國小 | 客庄風情畫 | 林姿君、陳永淘、劉劭希/林姿君、陳永淘、劉劭希/劉聖賢、蔡旭峰 |
21 | 縣立麟洛國小 | 行過.客家 | A Kim.徐東蔚/黃瑋傑.劉志文/劉聖賢.涵韻 |
22 | 市立復興國小 | 花樹下 | 謝宇威/古秀如/蔡昱珊 |
23 | 市立鷺江國小 | 客家歌謠組曲 | 湯華英, Akim/吳森雄, 黃瑋傑/湯華英, 劉聖賢 |
24 | 縣立大村國小 | 客家組曲 | 多人/多人/多人 |
25 | 縣立建國國小 | 山歌傳唱客鄉情 | 徐松榮、 徐正淵/葉日松、徐正淵、吳博明/黃寬友 |
26 | 臺北市立大學附小 | 客家組曲 | 陳永淘/陳永淘/蔡昱姍 |
27 | 市立華勛國小 | 客家歌謠組曲 | 陳永淘 客家傳統歌謠/陳永淘 客家傳統歌謠/蔡昱姍 蔡旭峰 |
28 | 市立大新國小 | 組曲: 1.鮮鮮河水 2.面帕粄 | 陳永滔(鮮鮮河水) 蕭吉紫(面帕粄)/陳永滔(鮮鮮河水) 蕭吉紫(面帕粄)/蔡旭峰(鮮鮮河水) 林岑芳(面帕粄) |
29 | 市立文元國小 | 髻鬃花 | 鄭朝方/葉國居/張舒涵 |
30 | 市立三民區民族國小 | 麼个花 | 王旻瑛/王旻瑛/王旻瑛 |
31 | 縣立北埔國小 | 捱老妹+搖兒歌+先生同學早 | 呂錦明 姜雲玉 姜雲玉/彭作東 姜雲玉 呂錦明/呂錦明 邱創楷 邱創楷 |
32 | 縣立平和國小 | 挨粄歌 | 曾仲瑋/劉玉梅/曾仲瑋 |
場次資訊
場 次: 8
比賽日期: 2021/4/18 比賽時間: 13:30-18:30
比賽地點: 彰化縣員林演藝廳
比賽類組: 客家語系-教師團體組
指 定 曲:
1.阿丑伯。
2.𠊎爸講海陸,𠊎姆講四縣。
3.蛤蟆同青蛙。
4.正月牌。
2.𠊎爸講海陸,𠊎姆講四縣。
3.蛤蟆同青蛙。
4.正月牌。
出場順序表
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|
1 | 縣立舊寮國小 | 春雷始鳴蒔禾時 | 陳永淘、林生祥/陳永淘、鍾永豐、邱靜慧、林生祥/蔡昱姍 |