場次資訊
場 次: 7
比賽日期: 2025/4/11 比賽時間: 08:30-12:30
比賽地點: 嘉義市政府文化局音樂廳
比賽類組: 臺灣客語系類-國中團體組
指 定 曲:
1.思戀歌。
2.青山綠水好風光。
3.露水。
4.世界因為有汝。
2.青山綠水好風光。
3.露水。
4.世界因為有汝。
出場順序表
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|
1 | 市立金華國中 | 髻鬃花 | 鄭朝方/葉國居/張舒涵 |
2 | 市立新光國中 | 行過 | Akin/黃瑋傑/劉聖賢 |
3 | 市立福和國中 | 髻鬃花 | 鄭朝方/葉國居/張舒涵 |
4 | 縣立復興國中 | 山狗太 | 劉劭希/劉劭希/蔡旭峰 |
5 | 市立和平高中附設國中 | 食飽吂 | 劉榮昌/無/劉榮昌 |
6 | 縣立朴子國中 | 春水 | 陳永淘/陳永淘/蔡昱姍 |
7 | 縣立中正國中 | 二崎 | 謝宇威/謝宇威/劉聖賢 |
8 | 縣立自強國中 | 髻鬃花 | 鄭朝方/葉國居/張舒涵 |
9 | 縣立文光國中 | 十八姑娘 | 鄧雨賢/謝宇威/蔡昱姍 |
10 | 縣立建國國中 | 花樹下千秋義民 | 謝宇威/古秀如、謝宇威/蔡旭峰 |
11 | 市立碇內國中 | 行過 | Akim/黃偉傑/劉聖賢 |
12 | 市立安溪國中 | 油桐花 | 呂金守/呂金守/Josu Elberdin |
13 | 市立忠孝國中 | 行過 | Akim/黃瑋傑/劉聖賢 |
14 | 縣立海端國中 | 匍背 | 林姿君/林姿君/劉聖賢 |
15 | 市立瑞原國中 | 鮮鮮河水 | 陳永淘/陳永淘/無 |
16 | 縣立崇德國中 | 行過 | Akim/黃瑋傑/劉聖賢 |
17 | 市立敦化國中 | 屙糟个鞋 | 劉榮昌/劉榮昌/蔡旭峰 |
18 | 市立神圳國中 | 行過 | Akim/黃瑋傑/劉聖賢 |
19 | 縣立秀林國中 | 旅途 | 謝宇威/謝宇威/柯曉玄 |
20 | 市立三和國中 | 月光光 | 涂敏恆/無/纂星蠣 |
場次資訊
場 次: 7
比賽日期: 2025/4/11 比賽時間: 08:30-12:30
比賽地點: 嘉義市政府文化局音樂廳
比賽類組: 臺灣客語系類-教師團體組
指 定 曲:
1.無指定曲。
出場順序表
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|
1 | 縣立新埤國中 | 行過 | 邱廉欽/黃瑋傑/劉聖賢 |