場次資訊
場 次: 4
比賽日期: 2026/4/9 比賽時間: 13:30-17:30
比賽地點: 高雄市立社會教育館演藝廳
比賽類組: 臺灣台語系類及馬祖語-國小團體組
指 定 曲:
1.白翎鷥 (限定版本)。
2.伊是咱的寶貝 (限定版本)。
3.火金姑 (限定版本)。
4.夜精靈 (限定版本)。
2.伊是咱的寶貝 (限定版本)。
3.火金姑 (限定版本)。
4.夜精靈 (限定版本)。
出場順序表
| 出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
|---|---|---|---|
| 23 | 市立四維國小 | 戆囡仔 | 劉毅/劉毅/無 |
| 24 | 國立臺東大學附小 | 天送伯也+數字香香 | 陳明章/林育伶/陳明章/林育伶/蔡昱姍/無 |
| 25 | 縣立靜修國小 | 躡腳尾 | 陳維斌/陳維斌/黃俊達 |
| 26 | 縣立新港國小 | 出外人 | 蕭泰然/無/蕭泰然 |
| 27 | 市立建德國小 | 問田蠳 | 紀淑玲/紀淑玲/無 |
| 28 | 縣立草屯國小 | 數字香香 | 林育伶/林育伶/無 |
| 29 | 市立建德國小 | 問田蠳 | 紀淑玲/紀淑玲/紀淑玲 |
| 30 | 市立仁愛國小 | 窒車 | 林育伶/林育伶/林育伶 |
| 31 | 市立濱江國小 | 阿爹的飯包 | 吳世馨/向陽/無 |
| 32 | 縣立豐田國小 | 一的炒米香 | 簡上仁/台灣傳統唸謠/劉新誠 |
| 33 | 縣立興隆國小 | 天送伯也 | 王明哲/黃勁連/黃俞憲 |
| 34 | 市立賴厝國小 | 台語趣味童謠組曲 | 王珍誼/莊美華、王珍誼/王珍誼 |
| 35 | 縣立雲林國小 | 太極玄 | 荒山亮/秋棠/黃俊達 |
| 36 | 市立龍山國小 | 魚歌 | 苗子、林達/黃滢滢、林達/徐聰、高至凡 |
| 37 | 市立鹿峰國小 | 阿母唱的歌 | 劉育真/劉育真/無 |
| 38 | 國立南科國際實驗高中附設國小 | 戇囡仔 | 劉毅/劉毅/劉毅 |
| 39 | 市立龍興國小 | 老伙仔 | 王明哲/王明哲/羅湘淩 |
| 40 | 市立仁和國小 | 堅持的路 | 荒山亮/荒山亮/黃俊達 |
場次資訊
場 次: 4
比賽日期: 2026/4/9 比賽時間: 13:30-17:30
比賽地點: 高雄市立社會教育館演藝廳
比賽類組: 臺灣台語系類及馬祖語-教師團體組
指 定 曲:
1.無指定曲。
出場順序表
| 出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立建山國小 | 透南風 | 陳曉行/陳政亮/劉毅 |
| 2 | 市立山頂國小 | 百合花 | 石青如/李敏勇/無 |
| 3 | 縣立北成國小 | 天送伯也 | 王明哲/黃勁連/黃俞憲 |
| 4 | 縣立新埤國中 | 望春風 | 鄧雨賢/李臨秋/張舒涵 |
| 5 | 市立燕巢國中 | 戇囡仔 | 劉毅/劉毅/無 |
