場次資訊
場 次: 4
比賽日期: 2025/4/9 比賽時間: 13:30-17:30
比賽地點: 嘉義市政府文化局音樂廳
比賽類組: 臺灣台語系類-國小團體組
指 定 曲:
1.《三首台灣倪仔歌》-李仔糖。
2.火車。
3.咱e。
4.高梯。
2.火車。
3.咱e。
4.高梯。
出場順序表
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|
21 | 市立碧華國小 | 數字香香 | 林育伶/林育伶/無 |
22 | 市立華勛國小 | 一年仔悾悾 | 簡上仁/台灣傳統唸謠/劉新誠 |
23 | 縣立溪洲國小 | 天送伯也 | 王明哲/黃勁連/黃俞憲 |
24 | 縣立建國國小 | 麒麟仔 | 游昌發/游昌發/無 |
25 | 市立仁和國小 | 世界恬靜落來的時 | 石青如/向陽/無 |
26 | 市立秀朗國小 | 一的炒米香 | 簡上仁/台灣傳統民謠/李建諭 |
27 | 市立濱江國小 | 台語歌謠組曲 | 吳世馨/劉新誠/向陽/陳維斌/劉新誠 |
28 | 私立寶仁小學 | 天送伯也 | 王明哲/黃勁連/黃俞憲 |
29 | 市立碇內國小 | 伊是咱的寶貝 | 陳明章/陳明章/蔡昱姍 |
30 | 市立北新國小 | 望春風 | 鄧雨賢/李臨秋/無 |
31 | 市立賴厝國小 | 咱的故鄉 咱台中 | 王珍誼/王珍誼/王珍誼 |
32 | 市立民富國小 | 火金姑叨位去 | 鄭智仁/鄭智仁/蔡昱珊 |
33 | 市立龍興國小 | 101迎新年 | 黃俊達、陳維斌/黃俊達、陳維斌/無 |
34 | 市立南陽國小 | 人客裡面坐 | 劉育真/林瑞隆/無 |
35 | 縣立明義國小 | 組曲~ 點仔膠+四季的風 | 施福珍/ 林育伶/施福珍/ 林育伶/劉新誠 |
36 | 國立臺東大學附小 | 天送伯也 | 王明哲/黃勁連/黃俞憲 |
37 | 市立天母國小 | 蜈蚣嫁尪 | 紀淑玲/黃長安/游子芸 |
場次資訊
場 次: 4
比賽日期: 2025/4/9 比賽時間: 13:30-17:30
比賽地點: 嘉義市政府文化局音樂廳
比賽類組: 臺灣台語系類-教師團體組
指 定 曲:
1.無指定曲。
出場順序表
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|
1 | 市立建山國小 | 路~獨立自主的頭一步 | 余忠元/陳維斌/無 |
2 | 國立羅東高中 | 叫做台灣的搖籃 | 張炫文/謝安通/無 |
3 | 私立莊敬工家 | 世界恬靜落來的時 | 石青如/向陽/無 |
4 | 縣立中溪國小 | 四月望雨 | 冉天豪/王友輝/無 |
5 | 市立山頂國小 | 祝福 | 陳維斌/冉天豪/無 |