場次資訊
場 次: 4
比賽日期: 2023/4/19 比賽時間: 13:30-18:30
比賽地點: 新竹市文化局演藝廳
比賽類組: 閩南語-國小團體組
指 定 曲:
1.火金姑。
2.《三首台灣倪仔歌》-夜精靈。
3.豆花。
4.月光光。
2.《三首台灣倪仔歌》-夜精靈。
3.豆花。
4.月光光。
出場順序表
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|
21 | 市立宣信國小 | 世界恬靜落來的時 | 石青如/向陽/無 |
22 | 市立忠義國小 | 世界恬靜落來的時 | 石青如/向陽/無 |
23 | 縣立竹林國小 | 月光下 | 邱幸儀/嚴詠能/李宜樺 |
24 | 縣立文澳國小 | 花香 | 謝誌豪/謝誌豪/蔡昱珊 |
25 | 市立大成國小 | 伊是我的寶貝 | 陳明章/陳明章/蔡昱姍 |
26 | 市立北新國小 | 台灣歌謠組曲(火金姑、101迎新年) | 林福裕/陳維斌/黃靜雅/陳維斌/無 |
27 | 私立新民小學 | 點心擔 | 蕭泰然/蕭泰然/無 |
28 | 市立五華國小 | 伊是咱的寶貝 | 陳明章/陳明章/蔡昱姍 |
29 | 市立民富國小 | 麒麟仔 | 游昌發/游昌發/無 |
30 | 市立永春國小 | 天送伯也 | 王明哲/黃勁連/黃俞憲 |
31 | 市立麗林國小 | 貓仔 | 石青如/向陽/無 |
32 | 市立三玉國小 | 天公伯仔緊好天、阿母織的膨紗衫 組曲 | 林福裕/林育伶/台灣民間唸謠/林育伶/無 |
33 | 縣立建國國小 | 麒麟仔 | 游昌發/游昌發/游昌發 |
34 | 市立安樂國小 | 春天佇陀位 | 黃靜雅/黃靜雅/謝漢陽.謝欣芷 |
場次資訊
場 次: 4
比賽日期: 2023/4/19 比賽時間: 13:30-18:30
比賽地點: 新竹市文化局演藝廳
比賽類組: 閩南語-教師團體組
指 定 曲:
1.點仔膠變奏曲。
2.歹竹出好筍。
3.都馬調。
4.離鄉。
2.歹竹出好筍。
3.都馬調。
4.離鄉。
出場順序表
出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
---|---|---|---|
1 | 市立厚德國小 | 天烏烏 | 台灣童謠/台灣童謠/劉聖賢 |
2 | 市立建山國小 | 女人四十 | 無/無/陳奕婷 |
3 | 縣立伸仁國小 | 祝福 | 黃中原/黃中原/劉聖賢 |
4 | 縣立明正國中 | 阿母的頭鬘 | 蕭泰然/向陽/蕭泰然 |
5 | 市立山頂國小 | 躡腳尾 | 陳維斌/陳維斌/黃俊達 |
6 | 市立仁愛國小 | 西北雨 | 無/台灣童謠/吳博明 |