場次資訊
場 次: 4
比賽日期: 2018/4/17 比賽時間: 13:30-18:30
比賽地點: 苗北藝文中心
比賽類組: 福佬語系-國小團體組
指 定 曲:
1.稻草人。
2.哇哇哇。
3.快樂囝仔兄。
4.點仔膠。
2.哇哇哇。
3.快樂囝仔兄。
4.點仔膠。
出場順序表
| 出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
|---|---|---|---|
| 21 | 市立大明國小 | 西北雨直直落 | 無/無/駱淑嫈 |
| 22 | 市立福山國小 | 天送伯也 | 王明哲/黃勁連/黃俞憲 |
| 23 | 市立忠義國小 | 板橋查某 | 林福裕/民間念謠/林福裕 |
| 24 | 縣立民雄國小 | 一的炒米蔥 | 林福裕/台灣北部念謠/林福裕 |
| 25 | 縣立溪洲國小 | 風微微ㄚ吹 | 劉育真/林瑞隆/劉育真 |
| 26 | 市立灣內國小 | 阮的愛底這 | 張炫文/洪志明/無 |
| 27 | 縣立雲林國小 | 堅持的路 | 荒山亮/荒山亮/黃俊達 |
| 28 | 縣立竹林國小 | 西北雨直直落 | 台灣民謠/台灣民謠/駱淑嫈 |
| 29 | 市立永信國小 | 咱兜 | 簡上仁/林央敏˙簡上仁/無 |
| 30 | 市立宣信國小 | 四季的風 | 林育伶/林育伶/無 |
| 31 | 縣立僑信國小 | 春天的雨 | 劉育真/林瑞隆/無 |
| 32 | 縣立竹北國小 | 四季的風 | 林育伶/林育伶/無 |
| 33 | 市立敦化國小 | 四季的風 | 林育伶/林育伶/林育伶 |
| 34 | 市立秀朗國小 | 我身騎白馬 | 林育伶/林育伶/林育伶 |
場次資訊
場 次: 4
比賽日期: 2018/4/17 比賽時間: 13:30-18:30
比賽地點: 苗北藝文中心
比賽類組: 福佬語系-教師團體組
指 定 曲:
1.點心擔。
2.丟丟銅仔。
3.咱愛溪水攏清清。
4.西北雨直直落。
2.丟丟銅仔。
3.咱愛溪水攏清清。
4.西北雨直直落。
出場順序表
| 出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立大新國小 | 四季的風 | 林育伶/林育伶/無 |
| 2 | 縣立好修國小 | 沙頂的腳印 | DAVID ANGERMAN/JOSERH M. MARTIN/鄭明堂譯 |
| 3 | 市立大豐國小 | 身騎白馬 | 高竹嵐/七字調/無 |
| 4 | 市立厚德國小 | 組曲(四季的風/做風颱) | 林育伶/林育伶/無 |
| 5 | 市立大業國小 | 秋風讀昧出阮的相思 | 石青如/向陽/無 |
| 6 | 縣立同安國小 | 講互暗暝聽 | 石青如/向陽/無 |
