場次資訊
場 次: 10
比賽日期: 2026/4/13 比賽時間: 13:30-17:30
比賽地點: 高雄市立社會教育館演藝廳
比賽類組: 臺灣客語系類-國小團體組
指 定 曲:
1.路彎彎 (限定版本)。
2.又圓圓 (限定版本)。
3.四季花開 (限定版本)。
4.客家山歌猜 (限定版本)。
2.又圓圓 (限定版本)。
3.四季花開 (限定版本)。
4.客家山歌猜 (限定版本)。
出場順序表
| 出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
|---|---|---|---|
| 26 | 縣立成功國小 | 髻鬃繫年華 | 鄭朝方/鄧雨賢/葉國居/謝宇威/張舒涵/蔡昱姍 |
| 27 | 市立善化國小 | 日頭花 | 曾雅君/曾雅君/吳博明 |
| 28 | 市立文元國小 | 客家歌謠傳唱客家情(日頭花+Hakka Hakka) | 日頭花:曾雅君/Hakka Hakka:徐千舜/日頭花:曾雅君/Hakka Hakka:徐千舜/吳博明 |
| 29 | 縣立九湖國小 | 食飽吂 | 劉榮昌/劉榮昌/蔡旭峰 |
| 30 | 縣立崙背國小 | 落雨啊 | 陽惟恩/李玫瑤/無 |
| 31 | 市立西屯區永安國小 | 食飽吂 | 劉榮昌/劉榮昌/蔡旭峰 |
| 32 | 市立百齡國小 | 麼个花 | 王旻瑛/王旻瑛/劉聖賢 |
| 33 | 縣立平和國小 | 勇往直前行 | 謝宇威/謝宇威、徐智俊/林孟慧 |
| 34 | 市立國安國小 | ㄤ咕ㄤ咕 | 謝宇威/劉慧真/劉心柔 |
| 35 | 縣立建國國小 | 客家世界 | 黃連煜/黃連煜/Ricky Liu |
| 36 | 市立桃子腳國(中)小 | 旅途 | 謝宇威/謝宇威/柯曉玄 |
| 37 | 縣立北埔國小 | 我想和你唱 | 邱廉欽/邱廉欽/蘇通達 |
| 38 | 市立三民區民族國小 | 鷂婆 | 陳永淘/陳永淘/蔡昱姍 |
| 39 | 縣立明廉國小 | 行過 | Akim/黃瑋傑/劉聖賢 |
| 40 | 市立金華國小 | 行過 | Akim/黃瑋傑/劉聖賢 |
場次資訊
場 次: 10
比賽日期: 2026/4/13 比賽時間: 13:30-17:30
比賽地點: 高雄市立社會教育館演藝廳
比賽類組: 臺灣客語系類-高中職團體組
指 定 曲:
1.打拼歌(限定版本)。
2.茶山姻緣 (限定版本)。
3.當無閒 (限定版本)。
4.落雨天 (限定版本)。
2.茶山姻緣 (限定版本)。
3.當無閒 (限定版本)。
4.落雨天 (限定版本)。
出場順序表
| 出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國立高師大附中 | 風平浪靜 | 陳永淘/陳永淘/黃俞憲 |
| 2 | 慈濟大學建國校區(五專部) | 庄頭印象 | 陳嬥笙/邱上林/陳嬥笙 |
| 3 | 康寧大學五專部 | 桃子 | 謝宇威/謝宇威、邱豐榮/劉心柔 |
| 4 | 國立新竹女中 | 八音 | 邱廉欽/葉日松/蘇通達 |
| 5 | 桃園市復旦高中 | 客家民謠組曲 | 無/無/涵韻 |
| 6 | 市立建國中學 | 橫打直過 | 吳孟翰/王興寶/吳孟翰 |
| 7 | 國立羅東高中 | 聲聲慢 | 吉那罐子;楊淑喻;李康慶/吉那罐子;楊淑喻;李康慶/李哲文 |
| 8 | 私立稻江護家 | 老屋 | 鄭朝方/葉國居/張舒涵、 鄭朝方 |
場次資訊
場 次: 10
比賽日期: 2026/4/13 比賽時間: 13:30-17:30
比賽地點: 高雄市立社會教育館演藝廳
比賽類組: 臺灣客語系類-教師團體組
指 定 曲:
1.無指定曲。
出場順序表
| 出場序 | 參賽單位 | 自選曲 | 作曲者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市立厚德國小 | 髻鬃花 | 鄭朝方/葉國居/張舒涵 |
| 2 | 縣立中溪國小 | 行過 | Akim/黃瑋傑/劉聖賢 |
